DoNews汽車3月25日消息,零跑汽車今日在港交所公告,2023 年收益為人民幣 167.467 億元,較 2022 年增加 35.2%;2023 年毛利率為 0.5%,較 2022 年有明顯改善;2023 年凈虧損為人民幣 42.163 億元,同比收窄。
2023 年的汽車總交付量為 144,155 輛,較 2022 年的 111,168 輛增加 29.7%。
C11 交付量為 80,708 輛,較 2022 年的 44,371 輛增加 81.9%。
C01 交付量為 24,993 輛,較 2022 年的 4,815 輛增加 419.1%。
T03 交付量為 38,454 輛,較 2022 年的 61,919 輛減少 37.9%。
截至 2023 年 12 月 31 日,零跑共有 560 家門店,覆蓋 182 個城市。
零跑汽車表示,當前公司的業(yè)務策略涵蓋三要素:在中國市場利用全域自研獲得的成本優(yōu)勢,在人民幣 10 萬-30 萬的主流市場持續(xù)推出「好而不貴」的新能源汽車產(chǎn)品;在海外市場將以輕資產(chǎn)模式與 Stellantis 開展合作,加速并擴張高技術含量和極具品價比的產(chǎn)品在全球的銷售;實現(xiàn)三電核心零部件外供,正與其他主機廠洽談進入對方供應鏈體系,拓展新的業(yè)務增長點。
公司 2023 年首次實現(xiàn)全年毛利轉正、全年經(jīng)營現(xiàn)金流轉正,為 10.816 億元,流動資金為 193.881 億元。