Fami通公開最新一周日本實體游戲軟件銷量榜,統(tǒng)計期間為2023年5月15日~2023年5月21日。本周前三位與上周相同,其他幾款常駐作品僅有微小的排位變動。具體排名如下:
1 Switch -《塞爾達(dá)傳說:王國之淚》 247,689份 累計: 1,367,191份
2 Switch -《馬里歐賽車8:豪華版》 8,264份 累計: 5,301,742份
3 Switch -《塞爾達(dá)傳說:曠野之息》 7,520份 累計: 2,189,691份
4 Switch ↑《寶可夢:朱/紫》 5,573份 累計: 5,034,295份
5 Switch ↑《我的世界》5,507份 累計: 3,141,460份
6 Switch ↓《星之卡比Wii:豪華版》 5,360份 累計: 432,149份
7 Switch ↑《任天堂明星大亂斗:特別版》 4,706份 累計: 5,195,387份
8 Switch ↑《斯普拉遁3》 4,658份 累計: 4,019,351份
9 Switch △《洛克人EXE合集》 4,515份 累計: 69,327份
10 Switch △ 《Nintendo Switch 運動》 3,422份 累計: 1,081,447份