精品一区二区无码毛片|中日无码av中文字幕久久|先锋影音中文字幕一区|国产乱码久久久久久高潮视频|手机AV每日更新在线观看|国产原创剧情一区二区三区

同比增長(zhǎng) 231.4%,快手 2024 上半年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn) 90.67 億元

DoNews8月29日消息,快手今日在港交所發(fā)布 2024 中期報(bào)告,2024 上半年經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)凈額 90.67 億元,同比增長(zhǎng) 231.4%;上半年?duì)I收 603.83 億元,同比增長(zhǎng) 14%。

2024 年第二季度,快手經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)凈額 46.79 億元,同比增長(zhǎng) 73.7%;營(yíng)收 309.75 億元,同比增長(zhǎng) 11.6%。

從地區(qū)來(lái)看,快手 2024 年上半年國(guó)內(nèi)收入 583.13 億元,同比增長(zhǎng) 11.8%;海外收入 20.7 億元,同比增長(zhǎng) 163.7%。

快手 2024 年第二季度國(guó)內(nèi)收入 298.96 億元,同比增長(zhǎng) 9.5%;海外收入 10.79 億元,同比增長(zhǎng) 141.4%。

從用戶數(shù)據(jù)來(lái)看,快手 2024 上半年平均日活躍用戶達(dá) 3.946 億,平均月活躍用戶達(dá) 6.946 億,每位日活躍用戶平均線上營(yíng)銷服務(wù)收入 86.6 元,均同比有所提升。

2024 年第二季度,快手應(yīng)用的日活躍用戶日均使用時(shí)長(zhǎng)達(dá) 122 分鐘,快手應(yīng)用用戶總使用時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng) 9.5%。

標(biāo)簽: 快手財(cái)報(bào)
同比增長(zhǎng) 231.4%,快手 2024 上半年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn) 90.67 億元
掃描二維碼查看原文
分享自DoNews
Copyright ? DoNews 2000-2025 All Rights Reserved
蜀ICP備2024059877號(hào)-1